Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
07:35-08:20 | |||||
08:30-09:15 | MA 2CO FRE/1.1 | MA 3CO/1IB FRE/E.3 | MA 3CO/1IB FRE/E.3 | ||
09:25-10:10 | MA 2CO FRE/1.1 | MA 2CO FRE/1.1 | MA 3CO/1IB FRE/E.3 | ||
10:20-11:05 | MA 3CO/1IB FRE/E.3 | PH 2CO FRE/1.1 | MA 1IB FRE/2.2 | ||
11:15-12:00 | PH 2CO FRE/1.1 | ||||
12:10-12:55 | |||||
13:05-13:50 | |||||
14:00-14:45 | MA 2CO FRE/1.1 | PH 3CO FRE/E.3 | |||
14:55-15:40 | |||||
15:50-16:35 | |||||
16:45-17:30 |