Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
07:40-08:25 | |||||
08:30-09:15 | MA 2CO 33 | MA 2CO 45 | |||
09:25-10:10 | MA 2CO 33 | MA 2CO 55 | |||
10:25-11:10 | MA SEK2 33 | MA 2PCO/SEK2 44 | |||
11:20-12:05 | MA 2PCO/SEK2 33 | ||||
12:15-13:00 | MA 2PCO/SEK2 33 | ToK 4CO/2IB 33 | ToK 4CO/2IB 44 | ||
13:10-13:55 | |||||
14:05-14:50 | MA 2PCO/SEK2 44 | ||||
15:05-15:50 | |||||
16:00-16:45 | |||||
16:55-17:40 |